Благодарим Вас за обращение в компанию LIGHT UP.
При заполнении заявки, пожалуйста укажите максимум информации о вашей задаче, это позволит нам предложить наиболее подходящий для вас вариант.
|
Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 18% и приводятся за одну единицу измерения (шт, м и т.д.), указанную в таблице в колонке Ед. изм. |
| Артикул | Наименование | Цвет | Цена м.опт за единицу |
Заказ норма уп. |
Ед. | Склад | ||
|
Рекомендуемая глубина расположения 40-110 мм Потребляемая мощность 0,73 Вт Сила светового потока 65 Лм | ||||||||
|
Прекрасно подойдет для подсветки объемных конструкций глубиной не более 150 мм. | ||||||||
|
Прекрасно подойдет для подсветки объемных конструкций глубиной до 170 мм. Потребляема мощность 1,85 Вт Сила светового потока 165 Лм | ||||||||
|
Рекомендуемая глубина расположения 160 мм Потребляемая мощность 2,4 Вт Сила светового потока 210 Лм | ||||||||
|
Рекомендуемая глубина расположения от 30 до 70 мм Потребляемая мощность 0,27 Вт Сила светового потока 23 Лм | ||||||||
|
Рекомендуемая глубина расположения от 30 до 70 мм Потребляемая мощность 0,29 Вт Сила светового потока 3,1 Лм | ||||||||
|
Рекомендуемая глубина расположения от 30 до 70 мм Потребляемая мощность 0,28 Вт Сила светового потока 17 Лм | ||||||||
|
Рекомендуемая глубина расположения от 30 до 70 мм Потребляемая мощность 0,25 Вт Сила светового потока 6 Лм | ||||||||
Более 10 лет
Большой
Гарантия
Помощь специалистов