Благодарим Вас за обращение в компанию LIGHT UP.
При заполнении заявки, пожалуйста укажите максимум информации о вашей задаче, это позволит нам предложить наиболее подходящий для вас вариант.
|
Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 18% и приводятся за одну единицу измерения (шт, м и т.д.), указанную в таблице в колонке Ед. изм. |
-Артикул- | Наименование | Цвет | Цена м.опт за единицу |
Заказ норма уп. |
Ед. | Склад | ||
Светодиодный прожектор, Цвет белый, Мощность 50W, Светодинамика постоянного свечения, Напряжение питания 220В, Срок службы 50000ч, Габаритные размеры 28,5х23х16,5 см | ||||||||
Светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. Мощность 10W. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, световой поток 980 Lm. | ||||||||
Светодиодный прожектор, Температура эксплуатации -25+40, Потребляемая мощность 10Вт, Световой поток 600Lm, Цвет свечения 6000-7000К, Напряжение питания 220В, Угол свечения 120град., Класс защиты IP65 | ||||||||
Светодиодный прожектор, Потребляемая мощность 20Вт, Световой поток 1250Lm, Цвет свечения 6000-7000К, Напряжение питания 220В, Угол свечения 120град., Класс защиты IP65 | ||||||||
Светодиодный прожектор, Потребляемая мощность 30Вт, Световой поток 1500Lm, Цвет свечения 6000-7000К, Напряжение питания 220В, Угол свечения 120град., Класс защиты IP65 | ||||||||
| ||||||||
Светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. Мощность 10W. Цвет светодиодов ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, световой поток 980 Lm | ||||||||
| ||||||||
Светодиодный прожектор. Мощность 10W. Цвет светодиодов чистый белый 4000K, световой поток 800 Lm. | ||||||||
Светодиодный прожектор. Мощность 10W, напряжение питания AC 100-240V/50Hz. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 980 Lm, угол рассеивания 120°. | ||||||||
Светодиодный герметичный IP65 прожектор 10Вт в сверхлегком корпусе. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, св. поток 700лм, угол 105-115°, CRI>70. | ||||||||
Светодиодный прожектор. Мощность 10W. Цвет светодиодов чистый белый 6400K, световой поток 800 Lm. | ||||||||
Светодиодный прожектор. Мощность 10W, напряжение питания AC 100-240V/50Hz. Тип светодиодов SMD5730, 20 штук. Цвет светодиодов чистый белый 6400K, световой поток 980 Lm, угол рассеивания 120°. | ||||||||
Светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. Мощность 10W, напряжение питания AC 100-240V/50Hz. Цвет светодиодов чистый БЕЛЫЙ 6400K, световой поток 980 Lm, угол рассеивания 70°. | ||||||||
Светодиодный прожектор AR-FLG-Flat-10W-220V Blue. Мощность 10W, напряжение питания AC 100-240V/50Hz. | ||||||||
Светодиодный прожектор. Мощность 10W, Цвет светодиодов жёлтый, угол рассеивания 120°. | ||||||||
Светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. Мощность 20W. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, световой поток 1900 Lm, угол рассеивания 70°. | ||||||||
Светодиодный прожектор. Мощность 20W. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 1600 Lm, угол рассеивания 120°. | ||||||||
Светодиодный прожектор. Мощность 20W, напряжение питания AC 100-240V/50Hz. | ||||||||
Светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. Мощность 20W. Цвет светодиодов ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, световой поток 1900 Lm, угол рассеивания 70°. |
1 2 3 след >> | |
Лидеры продаж
Блоки питания
В каталоге нашего интернет магазина вы сможете найти только качественное светодиодное оборудование. Мы предлагаем блоки питания от известных производителей, таких как Mean Well (Минвел), Arlight (Арлайт) и ELF (Эльф), BaltLed (Балтлед). В ассортименте имеются интерьерные и герметичные светодиодные блоки питания.